Fixbox conducteur

Déscription

ARTICLE DIM. EXT. DIM. INT. UNITÉ D'EMB.
FB 2 MC 500 x 300 / 200 425 x 280 / 183 6
FB 3 MC 350 x 200 / 200 280 x 182 / 185 8
FB 3Z MC 350 x 200 / 145 280 x 182 / 120 12
FB 4 MC 235 x 145 / 125 180 x 127 / 108 27
FB 5 MC 175 x 100 / 75 129 x 87 / 67 40
FB 6 MC 95 x 100 / 50 60 x 87 / 44 50
FB 6D MC 95 x 100 / 50 60 x 87 / 44 50
ETIQUETTES UNITÉ D'EMB.
FB ET 2 pour FB 2 100
FB ET 3 pour FB 3 100
FB ET 3 Z pour FB 3 Z 100
FB ET 4 pour FB 4 100
FB ET 5 pour FB 5 100
FB ET 6 / 6 D pour FB 6 / 6 D 100